参数:
| 外径(D)mm | 齿宽(B) | 内径(d)mm | 齿数(Z) | 齿型(C) | 用途(Use) |
| 80 | 2.0-3.0 | 25.4/30 | 12 |
平齿 左右平齿 左右平 (WWT) |
各种木材的开槽 All kinds of wood slotted |
| 120 | 2.0-5.0 | 25.4/30 | 12 | ||
| 150 | 2.0-6.0 | 25.4/30 | 12 | ||
| 160 | 2.0-6.0 | 25.4/30 | 24 | ||
| 180 | 3.0-6.0 | 25.4/30 | 36 | ||
| 200 | 3.0-7.0 | 25.4/30 | 20-40 | ||
| 250 | 3.0-10 | 25.4/30 | 24-60 | ||
| 280 | 3.0-10 | 25.4/30 | 24-60 | ||
| 300 | 3.5-10 | 25.4/30 | 28-60 |



