参数:
| 外径(D)mm | 齿宽(B) | 基本厚(b)mm | 内径(d)mm | 齿数(Z) | 齿型(C) | 用途(Use) |
| 200 | 3.0 | 2.5 | 30 | 64 |
左右 左右平 (WWT) |
有机玻璃 画框 镜框 Plexiglass, Frame, The frame |
| 230 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 80 | ||
| 250 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 80 | ||
| 250 | 2.2 | 1.7 | 25.4 | 100 | ||
| 250 | 2.5 | 2.0 | 25.4 | 100 | ||
| 270 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 84 | ||
| 300 | 3.0 | 2.5 | 30 | 96 | ||
| 300 | 3.0 | 2.5 | 30 | 100 | ||
| 300 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 | ||
| 330 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 |



