参数:
| 外径(ΦD)mm | 齿宽(B) | 基本厚(b)mm | 内径(Φd)mm | 齿数(Z) | 齿型(C) | 用途(Use) |
| 300 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | 平剃齿(TP) |
三聚氰胺蚀花板、中密度板、贴面板、防火板; Melamine- Particleboard, Mi Duban, Tiemian Ban, Fire board |
| 300 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | ||
| 300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | ||
| 300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 96 | ||
| 350 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | ||
| 350 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | ||
| 350 | 4.4 | 3.0 | 60 | 84 | ||
| 350 | 4.4 | 3.0 | 80 | 96 | ||
| 380 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | ||
| 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | ||
| 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | ||
| 400 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | ||
| 400 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | ||
| 400 | 4.4 | 3.0 | 75 | 96 | ||
| 400 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | ||
| 430 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | ||
| 430 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | ||
| 450 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | ||
| 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | ||
| 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | ||
| 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 84 | ||
| 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 96 | ||
| 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 96 | ||
| 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 84 | ||
| 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 96 | ||
| 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | ||
| 500 | 4.8 | 3.5 | 75 | 84 | ||
| 500 | 4.8 | 3.5 | 80 | 96 |



