参数:
| 外径(ΦD)mm | 齿宽(B)mm | 厚(b)mm | 内径(Φd)mm | 齿数(Z) | 齿型(C) | 用途(U) |
| 80 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 10+10 | 左右组合齿 | 用于切割各种双贴面板预划槽,以消除贴面崩裂现象,划槽锯片与裁板机主锯片一起使用,主要装在不能调节划槽深度的机器上。 |
| 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ||
| 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ||
| 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ||
| 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ||
| 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20 | 12+12 | ||
| 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22 | 12+12 | ||
| 160 | 4.0-5.2 | 2.5 | 20/60 | 20+20 | ||
| 180 | 4.0-5.2 | 2.5 | 20/45 | 20+20 | ||
| 200 | 4.0-5.2 | 2.5 | 20/50 |
24+24 |



